Beitrag 1 vor readmore
Beitrag 1 nach readmore
| Garten- größe | Wasser- bedarf | Ersparnis | Saldo im 1. Jahr | Saldo über 6 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 100 m2 | 6 m3 | 15 €/a | -225 € | -350 € |
| 200 m2 | 12 m3 | 30 €/a | -210 € | -260 € |
| 300 m2 | 18 m3 | 45 €/a | -195 € | -170 € |
| 400 m2 | 24 m3 | 60 €/a | -180 € | -80 € |
| 500 m2 | 30 m3 | 75 €/a | -165 € | +10 € |
| 600 m2 | 36 m3 | 90 €/a | -150 € | +100 € |
| 700 m2 | 42 m3 | 105 €/a | -135 € | +190 € |
| 800 m2 | 48 m3 | 120 €/a | -120 € | +280 € |
| 900 m2 | 54 m3 | 135 €/a | -105 € | +370 € |
| 1.000 m2 | 60 m3 | 150 €/a | -90 € | +460 € |
| 1.200 m2 | 72 m3 | 180 €/a | -60 € | +640 € |
| 1.400 m2 | 84 m3 | 210 €/a | -30 € | +820 € |
| 1.600 m2 | 96 m3 | 240 €/a | 0 € | +1.000 € |
| Garten- größe | Wasser- bedarf | Ersparnis | Saldo im 1. Jahr | Saldo über 6 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| 100 m2 | 6 m3 | 15 €/a | -225 € | -350 € |
| 200 m2 | 12 m3 | 30 €/a | -210 € | -260 € |
| 300 m2 | 18 m3 | 45 €/a | -195 € | -170 € |
| 400 m2 | 24 m3 | 60 €/a | -180 € | -80 € |
| 500 m2 | 30 m3 | 75 €/a | -165 € | +10 € |
| 600 m2 | 36 m3 | 90 €/a | -150 € | +100 € |
| 700 m2 | 42 m3 | 105 €/a | -135 € | +190 € |
| 800 m2 | 48 m3 | 120 €/a | -120 € | +280 € |
| 900 m2 | 54 m3 | 135 €/a | -105 € | +370 € |
| 1.000 m2 | 60 m3 | 150 €/a | -90 € | +460 € |
| 1.200 m2 | 72 m3 | 180 €/a | -60 € | +640 € |
| 1.400 m2 | 84 m3 | 210 €/a | -30 € | +820 € |
| 1.600 m2 | 96 m3 | 240 €/a | 0 € | +1.000 € |
